Ürünlerimiz
20-30 AFS
| SIEVE SIZE (micron) | Production Range (%) | Analysis Result(%) |
|---|---|---|
| +1.000 | 0-5 | 1,75 |
| 710 – 1.000 | 10-43 | 22,58 |
| 500-710 | 25-50 | 45,75 |
| 355-500 | 10-44 | 22,57 |
| 250-355 | 0-15 | 5,52 |
| 180-250 | 0-7 | 1,15 |
| 125-180 | 0-2 | 0,58 |
| 90-180 | 0,00 | 0,10 |
| 63-90 | 0,00 | 0,00 |
| Tava | 0,00 | 0,00 |
| AFS | 20-30 | 26,64 |
30-35 AFS
| SIEVE SIZE (micron) | Production Range (%) | Analysis Result(%) |
|---|---|---|
| +1.000 | 0-4 | 0,61 |
| 710 – 1.000 | 3-17 | 8,45 |
| 500-710 | 22-45 | 31,72 |
| 355-500 | 25-50 | 42,29 |
| 250-355 | 5-26 | 12,24 |
| 180-250 | 1-10 | 3,24 |
| 125-180 | 0-2 | 1,21 |
| 90-180 | 0-1 | 0,24 |
| 63-90 | 0,00 | 0,00 |
| Tava | 0,00 | 0,00 |
| AFS | 30-35 | 32,77 |
40-45 AFS
| SIEVE SIZE (micron) | Production Range (%) | Analysis Result(%) |
|---|---|---|
| +1.000 | 0-0,3 | 0,06 |
| 710 – 1.000 | 0,2-4 | 1,92 |
| 500-710 | 5-22 | 12,28 |
| 355-500 | 15-45 | 29,19 |
| 250-355 | 25-50 | 38,83 |
| 180-250 | 5-22 | 14,53 |
| 125-180 | 0,5-5 | 2,87 |
| 90-180 | 0-1 | 0,32 |
| 63-90 | 0-0,4 | 0,00 |
| Tava | 0,00 | 0,00 |
| AFS | 40-45 | 42,47 |
45-50 AFS
| SIEVE SIZE micron) | Production Range (%) | Analysis Result(%) |
|---|---|---|
| +1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 710 – 1.000 | 0-2 | 0,13 |
| 500-710 | 0,5-10 | 2,53 |
| 355-500 | 4-25 | 16,98 |
| 250-355 | 25-60 | 43,22 |
| 180-250 | 20-45 | 30,95 |
| 125-180 | 2-10 | 5,68 |
| 90-180 | 0-1,5 | 0,51 |
| 63-90 | 0-0,5 | 0,00 |
| Tava | 0,00 | 0,00 |
| AFS | 47-53 | 49,82 |
